Produktdetails:
|
Material: | C1045, 40Cr, 42CrMo | Größe: | 3/4" |
---|---|---|---|
Länge: | 50mm | Oberfläche: | Schwarz |
Faden: | UNF | Kennzeichen: | Die Identifikation und das A490 des Herstellers |
Grad: | A490, Art 3 | Produktname: | Hochfeste schwere strukturelle Art 3 schwerer Hexenbolzen ASTM A490 |
Hervorheben: | Art 3 schwere Hexen-Bolzen,Schwere Bolzen der Hexen-C1045,Hexenkopfbolzen des Schwarzen C1045 |
Hochfeste schwere strukturelle Art 3 schwerer Hexenbolzen ASTM A490
Bolzen ASTM A490 sind die schweren Hexenbolzen, die vom legierten Stahl mit einer flachen Auflagefläche hergestellt werden, stellte Waschmaschine und abgeschrägter Punkt gegenüber. Sie werden in den Baustahlgelenken in den Anwendungen des schweren Baus, die größeren Ertrag und Dehnfestigkeiten erfordern, als die eines Bolzens A325 werden angefordert benutzt. Sie sind in den Durchmessern verfügbar, die von ½“ bis 1-1/2“ reichen und kommen in zwei Arten. Typ- 1bolzen werden vom legierten Stahl hergestellt, und Art 3 wird von einem Verwitterungsstahl gemacht, der ungefähr zweimal gegen Korrosion als Typ 1 so beständig ist. Diese schreiben 3 Bolzen A490 sind signifikante „A490,“, zum sie abgesehen von Standard-Bolzen A490 einzustellen.
GRÖSSE: 1/4" - 1.1//2", M6 - M36. Und 600mm maximale Länge.
STANDARD: ASME B18.2.6
FADEN: ASME B1.1, UNC, UNF, KLASSIFIZIEREN 2A
BEENDET: Deutlich verzinkt (klar/blau/gelb/schwarz), Schwarzoxid, Nickel, Dacromet, H.D.G.
490 MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | ||||
Größe | Dehnbar, ksi | Ertrag, ksi | Elong.% Minute | RA% Minute |
1/2“ - 1-1/2“ | 150 - 173 | 130 | 14 | 40 |
490 CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN | ||||
Typ 1 | Art 3 | |||
Element | 1/2“ - 1-3/8“ | 1-1/2“ | 1/2“ - 3/4" | Über 3/4" |
Kohlenstoff | 0,30% - 0,48% | 0,35% - 0,53% | 0,20% - 0,53% | 0,30% - 0,53% |
Phosphor, maximal | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Schwefel, maximal | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Mangan, Minute | - | - | 0,40% | 0,40% |
Kupfer | - | - | 0,20% - 0,60% | 0,20% - 0,60% |
Chrom, Minute | - | - | 0,45% | 0,45% |
Nickel, Minute | - | - | 0,20% | 0,20% |
oder | ||||
Molybdän, Minute | - | - | 0,15% | 0,15% |
A490 EMPFAHL HARDWARE | ||
Art | Nuss | Waschmaschine |
Typ 1 | Grad A563 AVW | Typ 1 F436 |
Art 3 | A563 Grad DH3 | F436 Art 3 |
Ansprechpartner: Mr. Frank
Telefon: 18516086900