|
Produktdetails:
|
Material: | C1045, 40Cr, 42CrMo | Grad: | ASTM A490, Typ 1 |
---|---|---|---|
Größe: | 1/2“ | Länge: | 60mm |
Oberfläche: | schwarz | Faden: | UNC |
Kennzeichen: | Die Identifikation und das A490 des Herstellers | Fadenstandard: | ASME B1.1 |
Markieren: | Hochfeste strukturelle Bolzen A490 60mm,hochfeste Stahlbolzen 40Cr 1/2“,hochfeste strukturelle Bolzen 40Cr A490 |
Schwerer Hexenbolzen hochfesten schweren strukturellen Typs 1 ASTM A490
A490 umfasste zwei Arten strukturelle Bolzen der schweren Hexe des gelöschten und ausgeglichenen, legierten Stahls, die eine Dehnfestigkeit von ksi 150 bis 173 haben. Diese Bolzen sind für strukturelle Verbindungen bestimmt und werden geliefert.
GRÖSSE: 1/4" - 1.1//2", M6 - M36. Und 600mm maximale Länge.
STANDARD: ASME B18.2.6
FADEN: ASME B1.1, UNC, UNF, KLASSIFIZIEREN 2A
BEENDET: Deutlich verzinkt (klar/blau/gelb/schwarz), Schwarzoxid, Nickel, Dacromet, H.D.G.
490 MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | ||||
Größe | Dehnbar, ksi | Ertrag, ksi | Elong.% Minute | RA% Minute |
1/2“ - 1-1/2“ | 150 - 173 | 130 | 14 | 40 |
490 CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN | ||||
Typ 1 | Art 3 | |||
Element | 1/2“ - 1-3/8“ | 1-1/2“ | 1/2“ - 3/4" | Über 3/4" |
Kohlenstoff | 0,30% - 0,48% | 0,35% - 0,53% | 0,20% - 0,53% | 0,30% - 0,53% |
Phosphor, maximal | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Schwefel, maximal | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Mangan, Minute | - | - | 0,40% | 0,40% |
Kupfer | - | - | 0,20% - 0,60% | 0,20% - 0,60% |
Chrom, Minute | - | - | 0,45% | 0,45% |
Nickel, Minute | - | - | 0,20% | 0,20% |
oder | ||||
Molybdän, Minute | - | - | 0,15% | 0,15% |
A490 EMPFAHL HARDWARE | ||
Art | Nuss | Waschmaschine |
Typ 1 | Grad A563 AVW | Typ 1 F436 |
Art 3 | A563 Grad DH3 | F436 Art 3 |
Ansprechpartner: Mr. Frank
Telefon: 18516086900