|
Produktdetails:
|
| Standard: | DIN6923 | Größe: | M20 |
|---|---|---|---|
| Oberfläche: | Verzinkt (klar/blau/gelb/Schwarzes) | Material: | Kohlenstoffstahl |
| Grad: | CL 8, | Faden: | UNC, UNF, UNO, BSW |
| Produkt-Name: | DIN6923 zackte Hexen-Flansch-Nüsse des Grad-8 verzinkte | Probe: | Alle Probe frei |
| Hervorheben: | Verzinkte Nuss des Flansches din6923,Nuss des Flansches m20 UNF-CL 8,Nuss des Flansches din6923 des CL 8 |
||
DIN6923 zackte Hexen-Flansch-Nüsse des Grad-8 verzinkte
![]()
|
Standard: DIN6923, IFI-145 |
| Größe: 1/4" - 3", M5-M64 |
| Material: Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Edelstahl, Messing |
|
Grad: SAE J995 Gr.2, 5,8; CL4, 5, 6, 8, 10, 12 |
| Faden: M, UNC, UNF, BSW |
| Ende: Deutlich verzinkt (klar/blau/gelb/schwarz), Schwarzoxid, Nickel, Chrome, H.D.G. |
| Nuss-Größen | Breite über Ebenen | Stärke |
| #6 | 0,312" | 0,171" |
| #8 | 0,344" | 0,203" |
| #10 | 0,375" | 0,219" |
| 1/4" | 0,438" | 0,236" |
| 5/16" | 0,500" | 0,283" |
| 3/8" | 0,562" | 0,347" |
| 7/16" | 0,678" HINWEIS | 0,386" HINWEIS |
| 1/2“ | 0,750" | 0,458" |
| 5/8" | 0,931" HINWEIS | 0,555" HINWEIS |
| 3/4" | 1,091" HINWEIS | 0,657" HINWEIS |
Verpackendetails: A.-Masse in den Kartonen (<>
b. Masse in den Kartonen 9" x9 " x5“ (<>
Versorgungs-Fähigkeit: 1000 Tonnen pro Monat
MinimumOrder: 200kgs für jede Spezifikation
Vertragsklausel: FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Zahlung: T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, usw.
Markt: South&north Amrica/Europa etc.
FAQ
Ansprechpartner: Mr. Frank
Telefon: 18516086900