|
Produktdetails:
|
Material: | Legiert Stahl, | Durchmesser: | M12 |
---|---|---|---|
Länge: | 65mm | Oberfläche: | Schwarzoxid |
Grad: | Klasse 10,9 | Standard: | DIN608 |
Produkt-Name: | M12 Ende des Schwarzoxids DIN608 der Klasse 10,9 mit Öl wölbte sich Hauptpflugbolzen | Probe: | Alle Probe frei |
Hervorheben: | M12 wölbte sich Hauptbolzen,Klassen-Schwarzoxid-Bolzen 10,9 |
M12 Ende des Schwarzoxids DIN608 der Klasse 10,9 mit Öl wölbte sich Hauptpflugbolzen
Ein Bolzen, den wir immer in der Produktion haben, ist der Pflugbolzen. Der Pflugbolzen erhält seinen Namen von den Schneepflügen, die diese speziellen Bolzen benutzen, um unsere Straßen sicher zu halten.
Pflugbolzen haben flache Köpfe, die sie groß für große Maschinerieanwendungen wie den Schneepflug, Traktoren und mehr machen.
Pflug-Bolzen | |||||||||||
D | E | F | S | B | |||||||
Nominaler oder Rohstoff-Durchmesser | Körper-Durchmesser der natürlichen Größe | Kopfdurchmesser | Zufuhr-Stärke | Tiefe des Quadrats und des Kopfes | Breite des Quadrats | ||||||
Maximal | Minute | Maximal | Min Sharp | ABS. Minute mit Ebene | Maximal | Maximal | Minute | Maximal | Minimal (grundlegend) | ||
5/16 | 0,3125 | 0,312 | 0,299 | 0,505 | 0,578 | 0,563 | 0,025 | 0,269 | .243 | .325 | 0,313 |
3/8 | 0,375 | 0,375 | 0,36 | 0,577 | 0,671 | 0,656 | 0,031 | .312 | .281 | 0,387 | .375 |
7/16 | 0,4375 | 0,438 | 0,421 | 0,65 | 0,781 | 0,766 | 0,036 | .364 | .328 | 0,45 | .438 |
1/2 | 0,5 | 0,5 | 0,483 | 0,722 | 0,89 | 0,875 | 0,042 | .417 | .375 | 0,515 | .500 |
5/8 | 0,625 | 0,657 | 0,606 | 866 | 1,094 | 1,063 | 0,05 | .506 | .456 | 0,64 | .625 |
3/4 | 0,5625 | 0,782 | 0,729 | 0,938 | 1,25 | 1,219 | 0,05 | .541 | .491 | 0,765 | .750 |
7/8 | 0,875 | 0,938 | 0,853 | 1,083 | 1,469 | 1,406 | 0,063 | .626 | .563 | 0,906 | .875 |
1 | 1 | 1,062 | 0,976 | 1,299 | 1,594 | 1,594 | 0,063 | .690 | .627 | 1,031 | 1,000 |
Standard: ASME/ANSI B 18.2.1, DIN608 |
Größe: 1/4" - 1.1/2", M5-M36 |
Material: Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Edelstahl, Messing |
Grad: ASTM A307Gr.A, Klasse 4,8, 5,8, 6,8, 8,8, 10,9, 12,9; SAE J429 Gr.2, 5,8; |
Faden: M, UNC, UNF |
Ende: Deutlich verzinkt (klar/blau/gelb/schwarz), Schwarzoxid, Nickel, Chrome, H.D.G. |
Verpackendetails: A.-Masse in den Kartonen (<>
b. Masse in den Kartonen 9" x9 " x5“ (<>
Versorgungs-Fähigkeit: 1000 Tonnen pro Monat
MinimumOrder: 200kgs für jede Spezifikation
Vertragsklausel: FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Zahlung: T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, usw.
Markt: South&north Amrica/Europa etc.
Ansprechpartner: Mr. Frank
Telefon: 18516086900