Produktdetails:
|
Standard: | ISO7089 | Größe: | M10 |
---|---|---|---|
Oberfläche: | Verzinkt (klar/blau/gelb/Schwarzes) | Kennzeichen: | Die Identifikation des Herstellers |
Probe: | Probe 5pcs frei | Härte: | 140HV |
Art: | Runde | Produkt-Name: | Verzinkte M10 flache Waschmaschine der Runde 140HV ISO7089 des Kohlenstoffstahls |
Hervorheben: | Verzinkte flache Waschmaschine 140HV,Metrische M10 Federringe,Verzinkte flache Waschmaschine ISO7089 |
Verzinkte M10 flache Waschmaschine der Runde 140HV ISO7089 des Kohlenstoffstahls
Waschmaschinen sind normalerweise Metall oder Plastik. Hochwertige Schraubenverbindungen erfordern Stahl Waschmaschinen, den Verlust der Vorspannung zu verhindern passend zum Brinelling, nachdem das Drehmoment angewendet ist. Waschmaschinen sind auch für das Verhindern der galvanischen Korrosion wichtig, besonders indem man Stahlschrauben an den Aluminiumoberflächen isoliert. Sie auch werden benutzt möglicherweise in drehenden Anwendungen, als Lager. Eine Druckscheibe wird benutzt, wenn ein Wälzkörpertragen auch nicht von einer Kostenverlaufperspektive oder wegen der Raumbegrenzungen benötigt wird. Beschichtungen können im Versuch benutzt werden, Abnutzung und Reibung zu verringern entweder, indem man ihre Oberfläche verhärtet, oder einen Festschmierstoff zur Verfügung stellt (d.h. eine selbstschmierende Oberfläche).
GRÖSSE: 1/4" - 4", M6 - M100.
STANDARD: ASME/ANSI, DIN125A, ISO 7089, fertigte besonders an.
BEENDET: Deutlich verzinkt (klar/blau/gelb/schwarz), Schwarzoxid, Nickel, Chrome, H.D.G.
Verpackendetails: A.-Masse in den Kartonen (<>
b. Masse in den Kartonen 9" x9 " x5“ (<>
Versorgungs-Fähigkeit: 1000 Tonnen pro Monat
MinimumOrder: 200kgs für jede Spezifikation
Vertragsklausel: FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Zahlung: T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, usw.
Markt: South&north Amrica/Europa etc.
Für Faden | d1 Min. | Maximum d1. | d2 Min. | Maximum d2. | h Min. | h-Maximum. | Gewicht kg/1000pcs |
M5 | 5,3 | 5,48 | 9,64 | 10 | 0,9 | 1,1 | 0.443 |
M6 | 6,4 | 6,62 | 11,57 | 12 | 1,4 | 1,8 | 1,02 |
M7 | 7,4 | 7,62 | 13,57 | 14 | 1,4 | 1,8 | 1,39 |
M8 | 8,4 | 8,62 | 15,57 | 16 | 1,4 | 1,8 | 1,83 |
M10 | 10,5 | 10,77 | 19,48 | 20 | 1,8 | 2,2 | 3,57 |
M12 | 13 | 13,27 | 23,48 | 24 | 2,3 | 2,7 | 6,27 |
M14 | 15 | 15,27 | 27,48 | 28 | 2,3 | 2,7 | 8,62 |
M16 | 17 | 17,27 | 29,48 | 30 | 2,7 | 3,3 | 11,3 |
M18 | 19 | 19,33 | 33,38 | 34 | 2,7 | 3,3 | 14,7 |
M20 | 21 | 21,33 | 36,38 | 37 | 2,7 | 3,3 | 17,2 |
M22 | 23 | 23,33 | 38,38 | 39 | 2,7 | 3,3 | 18,3 |
M24 | 25 | 25,33 | 43,38 | 44 | 3,7 | 4,3 | 32,3 |
M26 | 27 | 27,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 43,7 |
M27 | 28 | 28,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 42,3 |
M28 | 29 | 29,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 40,9 |
M30 | 31 | 31,39 | 55,26 | 56 | 3,7 | 4,3 | 53,6 |
M32 | 33 | 33,62 | 58,8 | 60 | 4,4 | 5,6 | 77,4 |
M33 | 34 | 34,62 | 58,8 | 60 | 4,4 | 5,6 | 75,3 |
M35 | 36 | 36,62 | 64,8 | 66 | 4,4 | 5,6 | 94,3 |
M36 | 37 | 37,62 | 64,8 | 66 | 4,4 | 5,6 | 92,1 |
Ansprechpartner: Mr. Frank
Telefon: 18516086900