Produktdetails:
|
Material: | 40Cr, 42CrMo | Grad: | ASTM A490TC |
---|---|---|---|
Größe: | 1.1/2" | Länge: | 80mm |
Oberfläche: | HDG | Faden: | UNC |
Kennzeichen: | Die Identifikation und das A490 des Herstellers | Produktname: | Heißes Bad F2280 A490TC galvanisierte heißen geschmiedeten hochfesten schweren Hexenbolzen |
Hervorheben: | schwere Hexen-Bolzen 40Cr F2280,40Cr A490TC galvanisierte Hexenbolzen,schwere Hexen-Bolzen 40Cr 80mm |
Heißes Bad F2280 A490TC galvanisierte heißen geschmiedeten hochfesten schweren Hexenbolzen
Gelöschter und gemildert, legierter Stahl der Spezifikationsabdeckung ASTM A490, strukturelle Bolzen der schweren Hexe von 1/2 ″ Durchmesser durch ″ 1-1/2 Durchmesser mit einem minimalen ksi 150 dehnbar. Diese Bolzen sind für Gebrauch in den strukturellen Verbindungen und kürzere bestimmt, Gewindelängen als Standardhexenbolzen deshalb zu haben. Bolzen A490 sind in der Anwendung ähnlich und in den Maßen strukturellen Bolzen der schweren Hexe A325 aber werden von einem legierten Stahl eher als ein harter Stahl, mit dem Ergebnis eines hochfesteren Befestigers gemacht. Die Spezifikation A490 ist auf nur strukturelle Bolzen der schweren Hexe anwendbar.
GRÖSSE: 1/4" - 1.1//2", M6 - M36. Und 600mm maximale Länge.
STANDARD: ASME B18.2.6
FADEN: ASME B1.1, UNC, UNF, KLASSIFIZIEREN 2A
BEENDET: Deutlich verzinkt (klar/blau/gelb/schwarz), Schwarzoxid, Nickel, Dacromet, H.D.G.
490 MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | ||||
Größe | Dehnbar, ksi | Ertrag, ksi | Elong.% Minute | RA% Minute |
1/2“ - 1-1/2“ | 150 - 173 | 130 | 14 | 40 |
490 CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN | ||||
Typ 1 | Art 3 | |||
Element | 1/2“ - 1-3/8“ | 1-1/2“ | 1/2“ - 3/4" | Über 3/4" |
Kohlenstoff | 0,30% - 0,48% | 0,35% - 0,53% | 0,20% - 0,53% | 0,30% - 0,53% |
Phosphor, maximal | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Schwefel, maximal | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Mangan, Minute | - | - | 0,40% | 0,40% |
Kupfer | - | - | 0,20% - 0,60% | 0,20% - 0,60% |
Chrom, Minute | - | - | 0,45% | 0,45% |
Nickel, Minute | - | - | 0,20% | 0,20% |
oder | ||||
Molybdän, Minute | - | - | 0,15% | 0,15% |
A490 EMPFAHL HARDWARE | ||
Art | Nuss | Waschmaschine |
Typ 1 | Grad A563 AVW | Typ 1 F436 |
Art 3 | A563 Grad DH3 | F436 Art 3 |
Ansprechpartner: Mr. Frank
Telefon: 18516086900