Produktdetails:
|
Standard: | DIN934, | Größe: | M16 |
---|---|---|---|
Oberfläche: | Nickel, Chrome, | Material: | Legiert Stahl, |
Grad: | CL, 10, | Faden: | UNC, |
Produkt-Name: | M16 Klasse 10 vernickeln überzogene Kohlenstoffstahl-Sechskantmutter din934 | Probe: | Alle Probe frei |
Hervorheben: | M16 Hexen-Kopf-Nüsse der Klassen-10,M16 Sechskantmutter UNC-Klassen-10,M16 Kopf-Nüsse der Klassen-10 der Hexen-Din934 |
M16 Klasse 10 vernickeln überzogene Kohlenstoffstahl-Sechskantmutter din934
LÄRM 934 - Hexen-Kopf-Nüsse liegen an seinem hochfesten, Haltbarkeit geschätztes, Widerstandeigenschaften in einer großen Vielfalt von Industrien wie der verarbeitenden Ausrüstung, Bergbau, Erdölraffinerien, chemische Fabriken, Stahl- und Aluminiumverarbeitung, Transport und Industriebau usw.
Standard: DIN934, UNI5588, ISO 4032, ASME/ANSI B 18.2.4.1 |
Größe: 1/4" - 4", M5-M64 |
Material: Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Edelstahl, Messing |
Grad: SAE J995 Gr.2, 5,8; CL4, 5, 6, 8, 10, 12 |
Faden: M, UNC, UNF, BSW |
Ende: Deutlich verzinkt (klar/blau/gelb/schwarz), Schwarzoxid, Nickel, Chrome, H.D.G. |
Verpackendetails: A.-Masse in den Kartonen (<>
b. Masse in den Kartonen 9" x9 " x5“ (<>
Versorgungs-Fähigkeit: 1000 Tonnen pro Monat
MinimumOrder: 200kgs für jede Spezifikation
Vertragsklausel: FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Zahlung: T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, usw.
Markt: South&north Amrica/Europa etc.
d | s-Maximum. | e Min. | m-Maximum. |
M2 | 4 | 4,32 | 1,6 |
M2.5 | 5 | 5,45 | 2 |
M2.6 | 5 | 5,45 | 2 |
M3 | 5,5 | 6,01 | 2,4 |
M3.5 | 6 | 6,58 | 2,8 |
M4 | 7 | 7,66 | 3,2 |
M5 | 8 | 8,79 | 4 |
M6 | 10 | 11,05 | 5 |
M7 | 11 | 12,12 | 5,5 |
M8 | 13 | 14,38 | 6,5 |
M10 | 17 | 18,9 | 8 |
M12 | 19 | 21,1 | 10 |
M14 | 22 | 24,49 | 11 |
M16 | 24 | 26,75 | 13 |
M18 | 27 | 29,56 | 15 |
M20 | 30 | 32,95 | 16 |
M22 | 32 | 35,03 | 18 |
M24 | 36 | 39,55 | 19 |
M27 | 41 | 42,2 | 22 |
M30 | 46 | 50,85 | 24 |
M33 | 50 | 55,37 | 26 |
M36 | 55 | 60,79 | 29 |
M39 | 60 | 66,44 | 31 |
M42 | 65 | 71,3 | 34 |
M45 | 70 | 76,95 | 36 |
M48 | 75 | 82,6 | 38 |
M52 | 80 | 88,25 | 42 |
M56 | 85 | 93,56 | 45 |
M60 | 90 | 99,21 | 48 |
M64 | 95 | 104,86 | 51 |
Ansprechpartner: Mr. Frank
Telefon: 18516086900